ตลาดโลกวันนี้ ข้อมูลที่มีผลต่อราคาทอง
กราฟ Kitco 24 ชม.
ทองโลก$3,943.33
บาท/$33.71
| ราคา | รับซื้อ | ขายออก | ต่าง |
|---|---|---|---|
| สมาคม | 62,750 | 62,950 | +450 |
| คาดการณ์ | 62,734 | 62,934 | −16 |
| สมาคม | 61,488 | 63,750 | +450 |
ครั้งที่1
เวลา09:12
ทั้งวัน▲450
อัปเดตอัตโนมัติ · ทองโลก 09:33 น.
ตลาดโลก
ล่าสุด 09:32 น.| รายการ | ล่าสุด | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| เงินโลก $ | 49.36 | ▼0.95% |
| ดัชนีดอลลาร์ | 101.39 | ▼0.44% |
| บอนด์สหรัฐ 10 ปี | 4.95% | ▲0.6 bps |
| น้ำมัน WTI $ | 95.35 | ▼0.67% |
| น้ำมันเบรนต์ $ | 103.08 | ▼0.38% |
| SPDR ถือทอง (ตัน) | 1,037.66 | ▼2.85 |
| ดาวโจนส์ | 51,786.72 | ▲0.04% |
| หุ้นเหมืองทอง HUI | 651.36 | ▼0.50% |
| บิตคอยน์ (บาท) | 2,582,005 | ▼0.18% |
| ทอง COMEX $ | 3,953.10 | ▲0.37% |
เก็บจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ · ราคาทองโลก · ราคาเงิน