ค่าเงินบาทวันนี้ อัตราแลกเปลี่ยน 10 สกุล
กราฟ Kitco 24 ชม.
ทองโลก$3,943.33
บาท/$33.70
| ราคา | รับซื้อ | ขายออก | ต่าง |
|---|---|---|---|
| สมาคม | 62,750 | 62,950 | +450 |
| คาดการณ์ | 62,715 | 62,915 | −35 |
| สมาคม | 61,488 | 63,750 | +450 |
ครั้งที่1
เวลา09:12
ทั้งวัน▲450
อัปเดตอัตโนมัติ · ทองโลก 09:36 น.
ค่าเงิน · บาท
อ้างอิง 3 พ.ย. 69| สกุลเงิน | บาท |
|---|---|
| ดอลลาร์สหรัฐ | 33.70 |
| ยูโร | 37.73 |
| ปอนด์ | 45.27 |
| เยน (100) | 21.33 |
| หยวน | 5.059 |
| ดอลลาร์สิงคโปร์ | 26.35 |
| ดอลลาร์ฮ่องกง | 4.302 |
| ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 23.57 |
| วอน (1,000) | 25.10 |
| ริงกิต | 8.279 |
ดอลลาร์ = ค่าเงินชุดเดียวกับที่ใช้คิดราคาทอง · สกุลอื่นเป็นอัตราอ้างอิงรายวัน ไม่ใช่อัตราซื้อขายของธนาคาร · ดูเพิ่ม