ราคาทองตามน้ำหนักวันนี้
4 พ.ย. 69 ครั้งที่ 1 (09:12 น.)
ทองคำแท่ง 96.5%
| น้ำหนัก | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ครึ่งสลึง | 7,844 | 7,869 |
| 1 สลึง | 15,688 | 15,738 |
| 2 สลึง | 31,375 | 31,475 |
| 3 สลึง | 47,063 | 47,213 |
| 1 บาท | 62,750 | 62,950 |
| 2 บาท | 125,500 | 125,900 |
| 3 บาท | 188,250 | 188,850 |
| 5 บาท | 313,750 | 314,750 |
| 10 บาท | 627,500 | 629,500 |
| 1 กรัม | 4,116 | 4,129 |
ทองรูปพรรณ 96.5%
| น้ำหนัก | ฐานภาษี | ขายออก* |
|---|---|---|
| ครึ่งสลึง | 7,686 | 7,969 |
| 1 สลึง | 15,372 | 15,938 |
| 2 สลึง | 30,744 | 31,875 |
| 3 สลึง | 46,116 | 47,813 |
| 1 บาท | 61,488 | 63,750 |
| 2 บาท | 122,976 | 127,500 |
| 3 บาท | 184,464 | 191,250 |
| 5 บาท | 307,440 | 318,750 |
| 10 บาท | 614,880 | 637,500 |
| 1 กรัม | 4,056 | 4,205 |
* ยังไม่รวมค่ากำเหน็จ · ร้านรับซื้อทองรูปพรรณคืนจากราคาฐานภาษี แล้วหักตามสภาพทองของแต่ละร้าน · ทองแท่ง 1 บาท = 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ 1 บาท = 15.16 กรัม